Nombre del Producto |
Comisiones Concepto |
Comisiones Monto |
Comisiones Periodicidad |
Tasa de Interés "Anual Fija" "Antes de Impuestos" |
CAT Promedio* |
---|---|---|---|---|---|
PRÉSTAMO ADICIONAL |
No cobra Comisión alguna | $0.00 | No Aplica | 21.60% | 23.9% sin IVA |
PRÉSTAMO AUTOMÁTICO |
No cobra Comisión alguna | $0.00 | No Aplica | 12.00% | 12.7% sin IVA |
PRÉSTAMO CONFIANZA |
No cobra Comisión alguna | $0.00 | No Aplica | 24.00% | 26.8% sin IVA |
PRÉSTAMO CREDIAGRO |
No cobra Comisión alguna | $0.00 | No Aplica | 15.00% | 16.1% sin IVA |
PRÉSTAMO CREDIAUTO |
No cobra Comisión alguna | $0.00 | No Aplica | 12.00% 15.00% |
12.7% sin IVA 16.1% sin IVA |
PRÉSTAMO CREDICUPON |
No cobra Comisión alguna | $0.00 | No Aplica | 24.00% | 26.8% sin IVA |
PRÉSTAMO CREDIHOGAR |
No cobra Comisión alguna | $0.00 | No Aplica | 20.40% | 22.4% sin IVA |
PRÉSTAMO CREDIMOTO |
No cobra Comisión alguna | $0.00 | No Aplica | 18.00% | 19.6% sin IVA |
PRÉSTAMO ESCOLAR |
No cobra Comisión alguna | $0.00 | No Aplica | 21.60% | 23.9% sin IVA |
PRÉSTAMO HIPOTECARIO |
No cobra Comisión alguna | $0.00 | No Aplica | 21.60% | 23.9% sin IVA |
PRÉSTAMO NAVIDEÑO |
No cobra Comisión alguna | $0.00 | No Aplica | 15.60% | 16.8% sin IVA |
PRÉSTAMO PROMAF |
No cobra Comisión alguna | $0.00 | No Aplica | 12.00% | 12.7% sin IVA |
PRÉSTAMO VACACIONAL |
No cobra Comisión alguna | $0.00 | No Aplica | 21.60% | 23.9% sin IVA |
PRÉSTAMO PARA COMPUTADORA |
No cobra Comisión alguna | $0.00 | No Aplica | 21-00% | 23.1% sin IVA |
PRÉSTAMO ORDINARIO CONSUMO |
No cobra Comisión alguna | $0.00 | No Aplica | 24.00% | 26.8% sin IVA |
PRÉSTAMO ORDINARIO COMERCIAL |
No cobra Comisión alguna | $0.00 | No Aplica |
12.00% 15.00% |
12.7% sin IVA 16.1% sin IVA |
PRÉSTAMO ORDINARIO VIVIENDA |
No cobra Comisión alguna | $0.00 | No Aplica | 20.40% | 22.4% sin IVA |
PRÉSTAMO DE EMERGENCIA CONSUMO |
No cobra Comisión alguna | $0.00 | No Aplica | 24.00% | 26.8% sin IVA |
PRÉSTAMO DE EMERGENCIA EXCELENTE |
No cobra Comisión alguna | $0.00 | No Aplica | 15.60% | 16.8% sin IVA |
PRÉSTAMO DE EMERGENCIA GRUPAL |
No cobra Comisión alguna | $0.00 | No Aplica | 20.40% | 22.40% sin IVA |
PRÉSTAMO CREDICASA |
No cobra Comisión alguna | $0.00 | No Aplica | 11.40% | 12.0% sin IVA |
PRÉSTAMO CREDICASA PF |
No cobra Comisión alguna | $0.00 | No Aplica | 11.40% | 12.0% sin IVA |
PRÉSTAMO ECOCRÉDITO |
No cobra Comisión alguna | $0.00 | No Aplica | 15.00% | 16.1% sin IVA |
PRÉSTAMO CREDIAGUA |
No cobra Comisión alguna | $0.00 | No Aplica | 18.00% | 19.6% sin IVA |
CAT PROMEDIO (Costo Anual Total). "Sin IVA" para fines informativos y de comparación exclusivamente
Fecha de Cálculo: 01 de julio 2024.
Vigencia: del 01 de julio al 31 de diciembre 2024.
Nombre del Producto |
Comisiones Concepto |
Monto mínimo | Monto máximo |
Tasa de Interés "Anual Fija" "Antes de Impuestos" |
Plazo | GAT Nominal | GAT REAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AHORRO ADULTO
|
No cobra Comisión alguna | $30.00 | $750,000.00 | 2.80% | No aplica | 2.84% | -1.85% |
AHORRO CUENTA AUMENTA |
No cobra Comisión alguna | $30.00 | $1,100,000.00 | 3.00% | No aplica | 3.05% | -1.66% |
AHORRO CUENTA CORRIENTE |
No cobra Comisión alguna | $20.00 | $1,000,000.00 | Sin intereses | No aplica | No aplica | No aplica |
AHORRO DÉBITO |
No cobra Comisión alguna | $50.00 | $250,000.00 | Sin intereses | No aplica | No aplica | No aplica |
AHORRO INFANTIL |
No cobra Comisión alguna | $50.00 | $110,000.00 | 3.00% | No aplica | 3.05% | -1.66% |
DEPÓSITO A PLAZO FIJO
|
No cobra Comisión alguna | $5,000.00 | $50,000.00 | 3.50% | 28 | 3.56% | -4.10% |
No cobra Comisión alguna | $50,001.00 | $100,000.00 | 4.00% | 28 | 4.07% | -3.63% | |
No cobra Comisión alguna | $100,001.00 | $200,000.00 | 4.50% | 28 | 4.59% | -3.14% | |
No cobra Comisión alguna | $200,001.00 | $300,000.00 | 5.00% | 28 | 5.12% | -2.66% | |
No cobra Comisión alguna | $300,001.00 | $500,000.00 | 5.25% | 28 | 5.38% | -2.42% | |
No cobra Comisión alguna | $500,001.00 | $1',000,000.00 | 6.25% | 28 | 6.43% |
-1.44% | |
No cobra Comisión alguna | $1',000,001.00 | $1',250,000.00 | 7.15% | 28 | 7.39% | -0.56% | |
No cobra Comisión alguna | $1',250,001.00 | $1',500,000.00 | 7.30% | 28 | 7.55% | -0.41% | |
No cobra Comisión alguna | $1',500,001.00 | $1',750,000.00 | 7.45% | 28 | 7.71% | -0.26% | |
No cobra Comisión alguna | $1',750,001.00 | en adelante | 7.60% | 28 | 7.87% | -0.11% | |
DEPÓSITO A PLAZO FIJO
|
No cobra Comisión alguna | $5,000.00 | $50,000.00 | 3.75% | 56 | 3.81% | -3.87% |
No cobra Comisión alguna | $50,001.00 | $100,000.00 | 4.25% | 56 | 4.33% | -3.39% | |
No cobra Comisión alguna | $100,001.00 | $200,000.00 | 4.75% | 56 | 4.85% | -2.19% | |
No cobra Comisión alguna | $200,001.00 | $300,000.00 | 5.25% | 56 | 5.37% | -2.43% | |
No cobra Comisión alguna | $300,001.00 | $500,000.00 | 5.50% | 56 | 5.63% | -2.19% | |
No cobra Comisión alguna | $500,001.00 | $1',000,000.00 | 6.50% | 56 | 6.68% |
-1.21% | |
No cobra Comisión alguna | $1',000,001.00 | $1',250,000.00 | 7.30% | 56 | 7.53% | -0.43% | |
No cobra Comisión alguna | $1',250,001.00 | $1',500,000.00 | 7.45% | 56 | 7.69% | -0.28% | |
No cobra Comisión alguna | $1',500,001.00 | $1',750,000.00 | 7.60% | 56 | 7.85% | -0.13% | |
No cobra Comisión alguna | $1',750,001.00 | en adelante | 7.75% | 56 | 8.01% | 0.02% | |
DEPOSITO A PLAZO FIJO
|
No cobra Comisión alguna | $5,000.00 | $50,000.00 | 4.00% | 84 | 4.06% | -3.64% |
No cobra Comisión alguna | $50,001.00 | $100,000.00 | 4.50% | 84 | 4.58% | -3.16% | |
No cobra Comisión alguna | $100,001.00 | $200,000.00 | 5.00% | 84 | 5.10% | -2.68% | |
No cobra Comisión alguna | $200,001.00 | $300,000.00 | 5.50% | 84 | 5.62% | -2.20% | |
No cobra Comisión alguna | $300,001.00 | $500,000.00 | 5.75% | 84 | 5.88% | -1.96% | |
No cobra Comisión alguna | $500,001.00 | $1',000,000.00 | 6.75% | 84 | 6.93% |
-0.98% | |
No cobra Comisión alguna | $1',000,001.00 | $1',250,000.00 | 7.45% | 84 | 7.67% | -0.30% | |
No cobra Comisión alguna | $1',250,001.00 | $1',500,000.00 | 7.60% | 84 | 7.82% | -0.15% | |
No cobra Comisión alguna | $1',500,001.00 | $1',750,000.00 | 7.75% | 84 | 7.98% | -0.01% | |
No cobra Comisión alguna | $1',750,001.00 | en adelante | 7.90% | 84 | 8.14% | 0.14% | |
DEPOSITO A PLAZO FIJO
|
No cobra Comisión alguna | $5,000.00 | $50,000.00 | 4.25% | 168 | 4.30% | -3.42% |
No cobra Comisión alguna | $50,001.00 | $100,000.00 | 4.75% | 168 | 4.81% | -2.94% | |
No cobra Comisión alguna | $100,001.00 | $200,000.00 | 5.25% | 168 | 5.32% | -2.47% | |
No cobra Comisión alguna | $200,001.00 | $300,000.00 | 5.75% | 168 | 5.84% | -1.99% | |
No cobra Comisión alguna | $300,001.00 | $500,000.00 | 6.00% | 168 | 6.10% | -1.75% | |
No cobra Comisión alguna | $500,001.00 | $1',000,000.00 | 7.00% | 168 | 7.13% |
-0.80% | |
No cobra Comisión alguna | $1',000,001.00 | $1',250,000.00 | 7.60% | 168 | 7.75% | -0.22% |
|
No cobra Comisión alguna | $1',250,001.00 | $1',500,000.00 | 7.75% | 168 | 7.91% | -0.07% | |
No cobra Comisión alguna | $1',500,001.00 | $1',750,000.00 | 7.85% | 168 | 8.01% | 0.02% | |
No cobra Comisión alguna | $1',750,001.00 | en adelante | 8.00% | 168 | 8.17% | 0.21% | |
No cobra Comisión alguna | $5,000.00 | $50,000.00 | 8.00% | 360 | 8.17% | 0.21% |
|
No cobra Comisión alguna | $50,001.00 | $100,000.00 | 8.00% | 360 | 8.17% | 0.21% |
|
No cobra Comisión alguna | $100,001.00 | $200,000.00 | 8.00% | 360 | 8.17% | 0.21% | |
No cobra Comisión alguna | $200,001.00 | $300,000.00 | 8.00% | 360 | 8.17% | 0.21% | |
No cobra Comisión alguna | $300,001.00 | $500,000.00 | 8.00% | 360 | 8.17% | 0.21% | |
No cobra Comisión alguna | $500,001.00 | $1',000,000.00 | 8.00% | 360 | 8.17% | 0.21% | |
No cobra Comisión alguna | $1,000,001.00 | $1,250,000.00 | 8.00% | 360 | 8.17% | 0.21% | |
No cobra Comisión alguna | $1,250,001.00 | $1,500,000.00 | 8.00% | 360 | 8.17% | 0.21% | |
No cobra Comisión alguna | $1,500,001.00 | $1,750,000.00 | 8.00% | 360 | 8.17% | 0.21% | |
No cobra Comisión alguna | $1,750,001.00 | en adelante | 8.00% | 360 | 8.17% | 0.21% |
Expresadas en términos porcentuales anuales, para fines informativos y de comparación. La GAT nominal y la GAT real son calculada antes de impuestos.
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.
Fecha de Cálculo: 01 de julio 2024.
Vigencia: del 01 de julio al 31 de diciembre 2024.
Un ejecutivo con gusto te atenderá y te brindará información