Monto mínimo de apertura: $5,000.00 (Cinco Mil Pesos 00/100 M.N.).
Saldo mínimo:$5,000.00 (Cinco Mil Pesos 00/100 M.N.).
Conoce cuánto puedes hacer crecer tu dinero. Da clic y obtén el rendimiento a ganar.
Este producto lo puedes contratar en cualquiera de nuestras sucursales de Caja Popular Pío XII, S.C. de A.P. de R.L. de C.V. ubicadas en los estados de Jalisco, Nayarit y Zacatecas.
Montos | Tasa Anual Fija | GAT Nominal* | GAT Real** |
---|---|---|---|
$5,000.00 - $50,000.00 | 3.50% | 3.56% | -4.10% |
$50,001.00 - $100,000.00 | 4.00% | 4.07% | -3.63% |
$100,001.00 - $200,000.00 | 4.50% | 4.59% | -3.14% |
$200,001.00 - $300,000.00 | 5.00% | 5.12% | -2.66% |
$300,001.00 - $500,000.00 | 5.25% | 5.38% | -2.42% |
$500,001.00 - $1',000,000.00 | 6.25% | 6.43% | -1.44% |
$1,000,001.00 - $1,250,000.00 | 7.15% | 7.39% | -0.56% |
$1,250,001.00 - $1,500,000.00 | 7.30% | 7.55% | -0.41% |
$1,500,001.00 - $1,750,000.00 | 7.45% | 7.71% | -0.26% |
$1,750,001.00 - en adelante | 7.60% | 7.87% | -0.11% |
Montos | Tasa Anual Fija | GAT Nominal* | GAT Real** |
---|---|---|---|
$5,000.00 - $50,000.00 | 3.75% | 3.81% | -3.87% |
$50,001.00 - $100,000.00 | 4.25% | 4.33% | -3.39% |
$100,001.00 - $200,000.00 | 4.75% | 4.85% | -2.19% |
$200,001.00 - $300,000.00 | 5.25% | 5.37% | -2.43% |
$300,001.00 - $500,000.00 | 5.50% | 5.63% | -2.19% |
$500,001.00 - $1',000,000.00 | 6.50% | 6.68% |
-1.21% |
$1,000,001.00 - $1,250,000.00 | 7.30% | 7.53% | -0.43% |
$1,250,001.00 - $1,500,000.00 | 7.45% | 7.69% | -0.28% |
$1,500,001.00 - $1,750,000.00 | 7.60% | 7.85% | -0.13% |
$1,750,001.00 - en adelante | 7.75% | 8.01% | 0.02% |
Montos | Tasa Anual Fija | GAT Nominal* | GAT Real** |
---|---|---|---|
$5,000.00 - $50,000.00 | 4.00% | 4.06% | -3.64% |
$50,001.00 - $100,000.00 | 4.50% | 4.58% | -3.16% |
$100,001.00 - $200,000.00 | 5.00% | 5.10% | -2.68% |
$200,001.00 - $300,000.00 | 5.50% | 5.62% | -2.20% |
$300,001.00 - $500,000.00 | 5.75% | 5.88% | -1.96% |
$500,001.00 - $1',000,000.00 | 6.75% | 6.93% |
-0.98% |
$1,000,001.00 - $1,250,000.00 | 7.45% | 7.67% | -0.30% |
$1,250,001.00 - $1,500,000.00 | 7.60% | 7.82% | -0.15% |
$1,500,001.00 - $1,750,000.00 | 7.75% | 7.98% | -0.01% |
$1,750,001.00 - en adelante | 7.90% | 8.14% | -0.14% |
Montos | Tasa Anual Fija | GAT Nominal* | GAT Real** |
---|---|---|---|
$5,000.00 - $50,000.00 | 4.25% | 4.30% | -3.42% |
$50,001.00 - $100,000.00 | 4.75% | 4.81% | -2.94% |
$100,001.00 - $200,000.00 | 5.25% | 5.32% | -2.47% |
$200,001.00 - $300,000.00 | 5.75% | 5.84% | -1.99% |
$300,001.00 - $500,000.00 | 6.00% | 6.10% | -1.75% |
$500,001.00 - $1',000,000.00 | 7.00% | 7.13% |
-0.80% |
$1,000,001.00 - $1,250,000.00 | 7.60% | 7.75% | -0.22% |
$1,250,001.00 - $1,500,000.00 | 7.75% | 7.91% | -0.07% |
$1,500,001.00 - $1,750,000.00 | 7.85% | 8.01% | 0.02% |
$1,750,001.00 - en adelante | 8.00% | 8-17% | 0.17% |
Montos | Tasa Anual Fija | GAT Nominal* | GAT Real** |
---|---|---|---|
$5,000.00 - $50,000.00 | 8.00% | 8.17% | 0.21% |
$50,001.00 - $100,000.00 | 8.00% | 8.17% | 0.21% |
$100,001.00 - $200,000.00 | 8.00% | 8.17% | 0.21% |
$200,001.00 - $300,000.00 | 8.00% | 8.17% | 0.21% |
$300,001.00 - $500,000.00 | 8.00% | 8.17% | 0.21% |
$500,001.00 - $1',000,000.00 | 8.00% | 8.17% | 0.21% |
$1,000,001.00 - $1,250,000.00 | 8.00% | 8.17% | 0.21% |
$1,250,001.00 - $1,500,000.00 | 8.00% | 8.17% | 0.21% |
$1,500,001.00 - $1,750,000.00 | 8.00% | 8.17% | 0.21% |
$1,750,001.00 - en adelante | 8.00% | 8.17% | 0.21% |
Fecha de Cálculo: 01 de julio 2024.
Vigencia: del 01 de julio al 31 de diciembre 2024.
GAT: La Ganancia Anual Total está expresada en términos porcentuales anuales, para fines informativos y de comparación.
La GAT Nominal y la GAT Real de todos nuestros productos es calculada “antes de impuestos”
“la GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada”
*Los montos mostrados se expresan en Moneda Nacional.
“Únicamente están garantizados por el Fondo de Supervisión Auxiliar de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Protección a sus Ahorradores los depósitos de dinero: a la vista, de ahorro, a plazo, retirables en días preestablecidos o con previo aviso, hasta por el equivalente a veinticinco mil UDIS por persona física o moral, cualquiera que sea el número y clase de operaciones a su favor y a cargo de una misma Institución Financiera, en caso de que se declare su disolución y liquidación, o se decrete su concurso mercantil. Dicho Fondo de Protección, cubrirá el principal y accesorios de los depósitos de dinero referidos a la fecha en que se hubiere declarado la disolución y liquidación de la Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo, o decretado su concurso mercantil, descontando el saldo insoluto de los préstamos o créditos con respecto de los cuales sea deudor el Socio ahorrador de que se trate, por lo que, para estos efectos, dichos préstamos o créditos vencerán de manera anticipada”.
Un ejecutivo con gusto te atendera y te brindara información